| Display | |
|---|---|
| Displaygröße | 12,4 Zoll | 
| Bildschirmdiagonale | 31,496 cm | 
| Bildschirmauflösungen | 2.800 x 1.752 Pixel | 
| Displaytyp | Touchscreen, Dynamic-AMOLED | 
| Displayoberfläche | kratzfest | 
| Displaymaterial | Gorilla Glass 5 | 
| Touchscreen | kapazitiv, Multitouch | 
| Bildformate | 16:10 | 
| Pixeldichte | 266 ppi | 
| Helligkeit | 650 cd/m² | 
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz | 
| Prozessor | |
| Taktfrequenz | 2 GHz | 
| Prozessorkern | Octa-Core | 
| Prozessorkerne | 8 | 
| Prozessorhersteller | Mediatek | 
| Prozessortyp | MediaTek Dimensity | 
| Prozessor | MediaTek Dimensity 9300+ | 
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 12 GB | 
| Speicher | |
| interner Speicher | 256 GB | 
| Speichertyp | Flash-Speicher | 
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android 14 | 
| erweiterbarer Speicher | |
| Kartenleser | integriert | 
| unterstützte Speicherkarten | microSD | 
| lesbare Formate | microSDXC, microSD | 
| max. Speichererweiterung | 1.500 GB | 
| KI | |
| KI-Feature | Samsung Galaxy AI | 
| KI-Funktionen | Zugriff auf Samsung Mobilgeräte, Chat-Assistent, Zeitlupenmodus, Zusammenfassen von Informationen, Transkriptionshilfe, Zusammenfassen von Notizen, Suchen per Geste, Bildbearbeitung, Live-Übersetzung | 
| Kommunikation | |
| Datenkommunikation | Bluetooth, WLAN | 
| WLAN-Standard | IEEE 802.11ax | 
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 | 
| mobile Datenkommunikation | ohne Mobilfunk | 
| SIM-Karte | eSIM | 
| Kamera | |
| max. Kamerauflösung | 13 MP | 
| Kamerafunktionen | Autofokus, LED-Blitz | 
| Videoaufnahme | 2160p | 
| Frontkamera | 12.0 Megapixel | 
| Sound | |
| Anzahl Lautsprecher | 4 | 
| Grafik | |
| Grafikkartenhersteller | ARM | 
| Grafikkarte | ARM Immortalis-G720 MC12 | 
| Grafikspeicher | Shared Memory | 
| Stromversorgung | |
| Akku | Lithium-Ionen | 
| Akkukapazität | 10.090 mAh | 
| Abmessungen & Gewicht | |
| Bauform | Slate PC | 
| Gehäuse | Aluminium | 
| Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht | 
| Farbe | grau | 
| Länge | 18,5 cm | 
| Breite | 28,5 cm | 
| Höhe | 6 mm | 
| Gewicht | 576 g | 
| Weitere Eigenschaften | |
| Anschlüsse | USB, USB-C | 
| USB Version | USB 3.2 | 
| Besonderheit | Anti-Reflexions-Beschichtung | 
| Outdoor-Funktionen | GPS, GLONASS, Assisted GPS, Beidou, Galileo | 
| Tablet-Sensor | Fingerabdrucksensor | 
| Eingabemethode | Eingabestift | 
| integrierte Sicherheiten | Fingerprint Reader, Face Recognition (Gesichtserkennung) | 
| Lieferumfang | Tablet | 
| Markteinführung | 2024 | 







SAMSUNG Galaxy Tab S10+ Wi-Fi 256GB
Preisspanne: 376,79 € bis 527,99 €
| Farbe | Grau, Silber | 
|---|---|
| Typ | Refurbished, Vertragsbasiert | 














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.