| Display | |
|---|---|
| Displaygröße | 13 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 33,02 cm |
| Bildschirmauflösungen | 2.752 x 2.064 Pixel |
| Displaytyp | Touchscreen, IPS, True Tone, Ultra Retina XDR, OLED |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiv |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Helligkeit | 1.000 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
| Prozessor | |
| Prozessorkern | Deca-Core |
| Prozessorkerne | 10 |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | Apple M4 |
| Prozessor | Apple M4 |
| Speicher | |
| Speichertyp | Flash-Speicher |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | iPadOS |
| erweiterbarer Speicher | |
| Kartenleser | ohne |
| Kommunikation | |
| Datenkommunikation | WLAN, Bluetooth |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11ax |
| WLAN-Frequenzen | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| SIM-Karte | eSIM |
| Kamera | |
| max. Kamerauflösung | 12 MP |
| Kamerafunktionen | Digitalzoom, Panoramafunktion, Autofokus, LED-Blitz, Geotagging, Bildstabilisierung, Serienbildmodus, HDR, HD-fähig, LiDAR-Scanner, Gesichtserkennung |
| Videoaufnahme | 4K, 1080p, 720p |
| Frontkamera | 12.0 Megapixel |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Bildstabilisierung, Serienbildmodus, Gesichtserkennung |
| Sound | |
| Anzahl Lautsprecher | 4 |
| Lautsprecherpositionen | links oben, rechts oben, links unten, rechts unten |
| unterstützte Audioformate | AAC, MP3, FLAC |
| Grafik | |
| Grafikkartenhersteller | Apple |
| Grafikkarte | Apple M4 Graphics |
| Grafikspeicher | Shared Memory |
| unterstützte Videoformate | H.264, HEVC |
| Stromversorgung | |
| Akku | Lithium-Polymer |
| Akkulaufzeit | 9 h |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Bauform | Slate PC |
| Gehäuse | Aluminium |
| Länge | 28,2 cm |
| Breite | 21,6 cm |
| Höhe | 5 mm |
| Gewicht | 582 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Anschlüsse | Magnetic Connector, Smart Connector, Thunderbolt, USB-C |
| USB Version | USB 4.0 |
| Ausstattung | Dual-Band-Antenne, HD-Frontkamera, Lautsprecher |
| Besonderheiten | Anti-Reflexions-Beschichtung, Anti-Fingerprint-Beschichtung |
| Tablet-Sensoren | E-Kompass, Gyroskop, Beschleunigungssensor, Barometer, Helligkeitssensor |
| physische Tasten | Lautstärkeregler, Power Button |
| integrierte Sicherheit | Face Recognition (Gesichtserkennung) |
| vorinstallierte Apps | Apple App Store, FaceTime, iTunes, Photo Booth, Safari, Siri, Apple TV |
| kompatibel mit | Apple Mac OS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10 |
| Lieferumfang | Tablet, USB-C-Kabel |
| Markteinführung | 2024 |
| Bemerkung | iBeacon / Face ID |






APPLE iPad Pro 13 Wi-Fi 2024, 8GB / 512GB
Preisspanne: 880,99 € bis 1.233,49 €
| Farbe | Schwarz, Silber |
|---|---|
| Typ | Refurbished, Vertragsbasiert |














