| Display | |
|---|---|
| Displaygröße | 6,3 Zoll / 16,002 cm |
| Displayauflösung | 2.622 x 1.206 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Dynamic Island, ProMotion, LTPO-Panel, Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, Always On Display, True Tone, Haptic Touch |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass 2 |
| Pixeldichte | 458 ppi |
| Helligkeit | 2.000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optischer Zoom, optische Bildstabilisierung, LiDAR Sensor |
| Kamera 1 | 48MP, Weitwinkel, f/1,8, OIS |
| Kamera 2 | 48MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 13mm, 120° |
| Kamera 3 | 12MP, Telekamera, Periskop-Kamera, f/2,8 |
| Kamera 4 | ToF Kamera, LiDAR-Scanner |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Hybrid-Autofokus, Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 5 fach |
| Digital-Zoom | 25 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer, Stereo-Videoaufnahme, Makro, Portraitmodus, Nachtmodus, Bokeh-Modus, Belichtungssteuerung, KI Funktionen, Profi-Modus, Programmautomatik, Rote Augen Korrektur, Szenenerkennung, Serienbild |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (120/100/60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Kamera-Feature | Spatial-Videos, Spatial-Fotos, Dolby Vision HDR, Fusion Camera, Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, ProRAW, ProRes Video |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 12MP, Weitwinkel, f/1,9, 23mm |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | Phasen-Fokus (PDAF), optischer Bildstabilisator |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A18 Pro |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| max CPU-Taktrate | 4,04 GHz |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.870.000 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer, Barometer, Helligkeitssensor |
| Ortungsdienste | BeiDou, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | iOS 18 |
| KI-Funktionen | Apple Intelligence, Gegenstandssuche in Bildern, Bildbearbeitung, verbesserte Fotoaufnahmen, Zusammenfassen von Informationen |
| KI-Feature | Visual Intelligence |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| lokale Verbindungen | Triband WLan, Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Anschlussposition | USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerialien | Titan Rahmen, gehärtetes Glas |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Kamerataste, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Gewicht | 199 g |
| Höhe | 149,6 mm |
| Breite | 71,5 mm |
| Tiefe | 8,3 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.582 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, MagSafe |
| Ladestrom Spezifikationen | 25W MagSafe Wireless Charging, 7,5W Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 27 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 85 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Sprachsteuerung, Vibrationsalarm, RTT-Unterstützung, TTY-Unterstützung, Freisprechen, Einhandmodus, Hörgerätekompatibel |
| integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Notruf SOS via Satellit, Unfallerkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |






APPLE iPhone 16 Pro 5G 128 GB
Preisspanne: 424,50 € bis 594,30 €
| Farbe | Schwarz, Weiß, Natur, Wüstensand |
|---|---|
| Typ | Refurbished, Vertragsbasiert |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.