| Display | |
|---|---|
| Displaygröße | 6,9 Zoll / 17,526 cm |
| Displayauflösung | 2.868 x 1.320 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Dynamic Island, ProMotion, LTPO-Panel, Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, Always On Display, True Tone, Haptic Touch |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Helligkeit | 2.000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, LiDAR Sensor |
| Kamera 1 | 48MP, Weitwinkel, f/1,8, 24mm, OIS |
| Kamera 2 | 48MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 13mm, 120° |
| Kamera 3 | 12MP, Telekamera, Periskop-Kamera, f/2,8, 120mm, 5x optischer Zoom, OIS |
| Kamera 4 | LiDAR-Scanner, ToF Kamera |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Hybrid-Autofokus, Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 5 fach |
| Digital-Zoom | 25 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Stereo-Videoaufnahme, Zeitlupe, Zeitraffer, Makro, Portraitmodus, Nachtmodus, Belichtungssteuerung, Bokeh-Modus, Gesichtserkennung, KI Funktionen, Lächelerkennung, Profi-Modus, Programmautomatik, Rote Augen Korrektur, Szenenerkennung, Serienbild |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (120/100/60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Kamera-Feature | Spatial-Videos, Spatial-Fotos, Fusion Camera, Focus Pixel, Photonic Engine, Dolby Vision HDR, Deep Fusion, Smart HDR 5, ProRAW, ProRes Video |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 157 |
| DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 12MP, Weitwinkel, f/1,9, 23mm, OIS |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | optischer Bildstabilisator, Phasen-Fokus (PDAF), HDR |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A18 Pro |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| max CPU-Taktrate | 4,04 GHz |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.800.000 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer, Barometer, Helligkeitssensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | iOS 18 |
| KI-Funktionen | Apple Intelligence, Bildbearbeitung, Gegenstandssuche in Bildern, verbesserte Fotoaufnahmen, Zusammenfassen von Informationen |
| KI-Feature | Visual Intelligence |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA, VoLTE, LTE-Advanced |
| lokale Verbindungen | Triband WLan, Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC, WiFi-Calling (VoWiFi) |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Anschlussposition | USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerialien | Titan Rahmen, gehärtetes Glas |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Kamerataste, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Gewicht | 227 g |
| Höhe | 163 mm |
| Breite | 77,6 mm |
| Tiefe | 8,3 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.685 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, MagSafe |
| Ladestrom Spezifikationen | 25W MagSafe Wireless Charging, 7,5W Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 33 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 105 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Vibrationsalarm, Freisprechen, Einhandmodus, RTT-Unterstützung, Sprachsteuerung, TTY-Unterstützung, Hörgerätekompatibel |
| integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Notruf SOS via Satellit, Unfallerkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
| Bemerkung | iBeacon Mikro-Ortung |






APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 1TB
Preisspanne: 939,49 € bis 1.315,39 €
| Farbe | Schwarz, Weiß, Natur, Wüstensand |
|---|---|
| Typ | Refurbished, Vertragsbasiert |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.