| Display | |
|---|---|
| Displaygröße | 6,1 Zoll / 15,494 cm |
| Displayauflösung | 2.532 x 1.170 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR 10, Display-Notch, Super Retina XDR Display |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 457 ppi |
| Helligkeit | 1.200 cd/m² |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung |
| Kamera 1 | 26mm, 48MP, f/1,6, Weitwinkel, OIS |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Videostabilisator | optisch (OIS) |
| Digital-Zoom | 10 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, Nachtmodus, Programmautomatik, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Bokeh-Videos, Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
| Kamera-Feature | TrueDepth-Frontcam, Fusion Camera, 3D Spatial Audio |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 12MP, f/1,9, Weitwinkel |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Autofokus, Gesichtserkennung |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A18 |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| max CPU-Taktrate | 4,04 GHz |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Barometer, Magnetometer |
| Ortungsdienste | NavIC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | iOS 18 |
| KI-Funktionen | Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung, Apple Intelligence |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B17, B48, B3, B66, B32, B26, B28, B4, B41, B40, B39, B38, B19, B13, B7, B12, B8, B5, B2, B1, B25, B30, B18, B34, B42, B53 |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 2.0 |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerialien | Aluminium Rahmen, gehärtetes Glas |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Gewicht | 167 g |
| Höhe | 146,7 mm |
| Breite | 71,5 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, austauschbarer Akku, kabelloses Laden, Schnellladefunktion, MagSafe |
| Ladestrom Spezifikationen | 20W, 7,5W Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 26 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung, Notruf SOS via Satellit |





APPLE iPhone 16e 512GB
Preisspanne: 539,49 € bis 755,29 €
| Farbe | Schwarz, Weiß |
|---|---|
| Typ | Refurbished, Vertragsbasiert |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.