| Display | |
|---|---|
| Displaygröße | 6,7 Zoll / 17,018 cm |
| Displayauflösung | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Dynamic LTPO AMOLED 2X, adaptive Bildwiederholrate, Dark Mode, Adaptive Helligkeit, Always On Display, Punch-Hole-Display |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 516 ppi |
| Helligkeit | 2.600 cd/m² |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 8k-Videoaufnahme, 4k-Videoaufnahme, optischer Zoom, optische Bildstabilisierung |
| Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,8, 24mm, OIS |
| Kamera 2 | 12MP, Ultra-Weitwinkel, 13mm, f/2,2, 120° |
| Kamera 3 | 10MP, Telekamera, f/2,4, 67mm, OIS, 3x optischer Zoom |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 3 fach |
| Hybrid-Zoom | 30 fach |
| Digital-Zoom | 10 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Bokeh-Modus, Dual-View Video, Essens-Modus, KI Funktionen, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, Serienbild, Szenenerkennung, Zeitlupe, Zeitraffer, Stereo-Videoaufnahme |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 8K (30/24fps), 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps) |
| Kamera-Feature | Adaptive Pixel Sensor, RAW Image, Best Face, 10Bit HDR, HDR10+ |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 157 |
| DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 12MP, Weitwinkel, f/2,2, 26mm |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | Gesichtserkennung, Autofokus, HDR, Panorama, Dual Pixel Autofokus, Portraitmodus, Zeitraffer, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps), Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 12 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 8 Elite |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 4,32 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 830 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Hall-Sensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, Dual GPS |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung, Dolby Atmos |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 15 |
| Update-Garantie | 7 Jahre Android-Updates, 7 Jahre Sicherheitspatches |
| Benutzeroberfläche | One UI 7 |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
| KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
| KI-Feature | Circle to Search |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, LTE-Advanced, UMTS, HSPA, SA, NSA, SUB6, HSDPA, VoLTE |
| LTE-Frequenzbänder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B66 |
| lokale Verbindungen | Triband WLan, Wi-Fi Hotspot, Ultrabreitband-Sensor (UWB), Wi-Fi Direct, WiFi-Calling (VoWiFi), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 3.2, DisplayPort, OTG (On-The-Go) |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 190 g |
| Höhe | 158,4 mm |
| Breite | 75,8 mm |
| Tiefe | 7,3 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.900 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden, Schnellladefunktion, Reverse Wireless Charging, Qi2 |
| Akku-Ladezeit | 100% in 68min |
| Ladestrom Spezifikationen | 45W, 15W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging |
| Internetnutzung | bis zu 29 h (LTE) |
| Videowiedergabe | bis zu 30 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 92 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Eingabemethode | Gestensteuerung |
| Barrierefreiheit | Freisprechen, Einhandmodus, Vibrationsalarm |
| integrierte Sicherheiten | Notruf SOS, Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug |
| Bemerkung | Samsung DeX / Samsung Wireless DeX / 6 Monate kostenfrei Gemini Advanced |









Samsung Galaxy S25+ 512GB
Preisspanne: 419,99 € bis 585,99 €
| Farbe | Navy (Dunkelblau), Icyblue, Silver Shadow (Silber), Mint |
|---|---|
| Typ | Refurbished, Vertragsbasiert |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.