| Gehäuse | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseform | rund |
| Gehäusehöhe | 9,7 mm |
| Uhrenglas | Saphirglas |
| Uhrenglas-Eigenschaft | kratzfest |
| Armband | |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Verschluss | Dornschließe |
| Display | |
| Displaytyp | Super AMOLED |
| Displaymaterial | Saphirglas |
| Akku & Laufzeiten | |
| Stromversorgung | Akku, festverbaut |
| Akkuart | Lithium-Polymer |
| Akkukapazität | 300 mAh |
| Ladefunktionen | kabellos, magnetisches Ladekabel, magnetische Ladeschale |
| Standards | |
| Datenübertragungsarten | NFC, Bluetooth, WLAN |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | b, a, g, n |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Schutzart | IP68 |
| Wasserdichtigkeit | 50 m / 5 bar / 5 ATM |
| Technische Details | |
| Betriebssystem | One UI Watch 6 |
| Prozessor | Exynos W1000 |
| Prozessorkerne | 5 |
| RAM | 2 GB |
| Flash-Speicher | 32 GB |
| Sensoren | Herzfrequenz-Sensor, Elektrokardiogramm, Blutsauerstoff Sensor, Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor, Lagesensor, Barometer, Bioimpendanz-Sensor, Blutdruckmesser |
| Funktionen | |
| Tracking-Funktionen | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Pulsmesser |
| Gesundheitsfunktionen | Periodenüberwacher, Schrittzähler, Schlaftracker, Kalorienverbrauchzähler, EKG, Sturzerkennung, Körpertemperaturüberwachung, Blutsauerstoffmessung, Blutdrucküberwachung |
| Organizer | Taschenrechner, Countdown, Datum, Stoppuhr |
| Sprachassistent | Google Assistant |
| Maße | |
| Gewicht | 29 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Sportarten | Wandern, Ballsport, Yoga, Fitness, Schwimmen, Laufen, Radfahren, Golfen, Skifahren, Krafttraining |







SAMSUNG Galaxy Watch7 Bluetooth
Preisspanne: 115,99 € bis 162,99 €
| Größe | 40mm |
|---|---|
| Farbe | Cream, Grün |
| Typ | Refurbished, Vertragsbasiert |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.