| Datenspeicher | |
|---|---|
| Festplattentyp | SSD |
| mitgelieferter Speicher | 2.000 GB |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Ausgänge | 1 |
| Datenkommunikation | Netzwerk, WLAN |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| LAN-Standard | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) |
| digitaler Ausgang | HDMI |
| weiterer Anschluss | 1 x USB Type C |
| Leistung | |
| Prozessortyp | AMD Ryzen „Zen 2“ |
| Taktfrequenz | 3.500 MHz |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessorarchitektur | 64-Bit |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16.384 MB |
| RAM-Typ | GDDR6 |
| Design | |
| Zweite Farbe | schwarz |
| Oberfläche | matt |
| Standgerät | ja |
| Controller | |
| Spielsteuerung | Controller |
| Controllertyp | kabelloser Controller |
| Controller-Eigenschaften | Beschleunigungssensor, PlayStation-Layout, Lagesensor (Gyrosensor), Headset-Anschluss via 3,5mm Klinke, Mikrofon, Vibration |
| Bedienelemente | 2 Analog-Sticks, 4 Schultertasten, 4 Aktionstasten, Steuerkreuz, Select-Taste |
| Wiedergabe | |
| Multimedia-Funktion | High Dynamic Range (HDR) |
| Soundmodus | Tempest 3D Audio Tech |
| Unterstützte Auflösungen | 4K, 8K |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Abmessungen | 358 × 80 × 216 mm |
| Gewicht | 3.200 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Plattform | PlayStation 5 (PS5) |
| Serie | Sony PlayStation |








SONY PlayStation®5 Pro
Preisspanne: 400,00 € bis 559,99 €
| Typ | Refurbished, Vertragsbasiert |
|---|
















